どうも。少しずつ夏の気配を感じますね。
ありがたいことに先月のこの記事が人気でした。そういうわけで今月も保有している株主優待銘柄をアップデートしたいと思います。
今月も一部の優待銘柄を売買したので早速紹介していきましょう。
2024年5月の新規購入・売却売買銘柄
新規に追加した優待銘柄は以下です。
・6050 Eガーディアン QUOカード5000円
・6087 アビスト 水+プレミアム優待クラブ
・9902 日伝 QUOカード+うどん
Eガーディアンは優待新設銘柄です。2024/5/7に優待新設が発表されました。QUOカード5000円もらえます。太っ腹!
日伝はQUOカードとうどんがもらえます。5/8に優待拡充が発表され、QUOカードの金額がアップしました。
アビストは優待+成長期待の枠です。
一方で、売却した銘柄は以下です。
・今月はなし
今月は本業が忙しく保有株のメンテナンスまでは辿り着けませんでした。
現時点の優待株と優待内容
左から銘柄コード、銘柄名、優待内容、配当+優待利回り(ざっくり)です。
各種データは株価のみ5/25を使っています。配当+優待利回りは4月時点です(新規保有株を除く)。
最新の情報ではないのであくまで参考程度にみてください。
1433 ベステラ | プレミアム優待 | 5.26% |
1605 INPEX | クオカード | 3.21% |
2153 イージェイHD | クオカード | 3.50% |
2340 極楽湯HD | 店舗割引券 | 3.24% |
2404 鉄人化HD | 店舗割引券+α | 6.51% |
2503 キリンHD | 自社商品 | 3.68% |
2531 宝HLD | 自社商品 | 3.46% |
2702 マクドナルド | 店舗割引券 | 2.16% |
3003 ヒューリック | カタログギフト | 4.95% |
3024 クリエイト | クオカード | 3.91% |
3030 ハブ | 店舗割引券 | 2.96% |
3036 アルコニックス | カタログギフト | 5.19% |
3064 MRO | 自社商品 | 3.06% |
3166 OCHI・HD | クオカード | 4.99% |
3167 TOKAI HD | 水 | 4.36% |
3202 ダイトウボウ | クオカード | 3.54% |
3469 デュアルタップ | QUOカード | 4.15% |
3537 昭栄薬品 | プレミアム優待 | 5.89% |
3861 王子HD | 自社商品 | 3.24% |
3863 日本紙 | 自社商品 | 2.07% |
3922 PRTIMES | 謎(新設) | 2.73% |
4333 東邦システム | クオカード | 4.48% |
4718 早稲アカ | クオカード+店舗割引券 | 5.98% |
4765 SBIGアセットM | XRP | 7.12% |
5070 ドラフト | クオカード | 2.38% |
5301 東海カーボン | カタログギフト | 3.36% |
5607 中央可鍛 | クオカード | 3.41% |
5832 ちゅうぎんFG | 岡山特産品 | 2.52% |
6050 Eガーディアン | QUOカード | 4.35% |
6059 ウチヤマHD | プレミアム優待 | 5.34% |
6073 アサンテ | 三菱UFJニコスギフト | 4.87% |
6087 アビスト | 水+プレミアム優待クラブ | 5.29% |
6089 ウィルグループ | クオカード | 5.04% |
6623 愛知電 | ギフト | 4.79% |
6820 アイコム | グルメチョイス | 3.72% |
7182 ゆうちょ銀行 | カタログギフト | 3.68% |
7272 ヤマハ発 | ポイント | 3.79% |
7327 第四北越FG | 新潟特産品 | 5.14% |
7337 ひろぎんHD | ギフトカード | 3.43% |
7353 KIYO | 割引券 | 7.91% |
7417 南陽 | クオカード | 5.00% |
7458 第一興商 | 割引券 | 6.32% |
7463 アドヴァングループ | クオカード | 4.41% |
7485 岡谷鋼機 | 米 | 1.61% |
7539 アイナボHD | クオカード | 4.24% |
7635 杉田エース | 長期保存食 | 3.92% |
7840 フラベッドH | 自社商品 | 4.54% |
7864 フジシール | クオカード | 3.68% |
8012 長瀬産 | カタログギフト | 3.07% |
8043 スターゼン | 肉 | 3.18% |
8084 RYODEN | クオカード | 4.75% |
8095 アステナHD | 自社商品 | 3.93% |
8346 東邦銀 | 福島特産品 | 2.76% |
8368 百五銀 | 三重特産品 | 2.79% |
8386 百十四銀 | 香川特産品 | 3.30% |
8388 阿波銀 | 徳島特産品 | 3.09% |
8439 東京センチュリー | クオカード+α | 4.10% |
8473 SBI | XRP | 4.25% |
8551 北日本銀 | 岩手特産品 | 3.54% |
8566 リコーリース | クオカード | 3.33% |
8793 NECキャピ | カタログギフト | 3.81% |
8803 平和不 | カタログギフト | 5.06% |
8877 エスリード | カタログギフト | 3.75% |
8881 日神グループHD | プレミアム優待クラブ | 5.36% |
8917 ファースト住建 | クオカード | 5.04% |
8934 サンフロンティア | 割引券 | 3.86% |
9027 ロジネットJ | 水 | 4.65% |
9324 安田倉 | クオカード | 2.54% |
9347 日本管財HD | カタログギフト | 3.69% |
9405 朝日放送グループHD | クオカード | 3.37% |
9432 NTT | dポイント | 6.55% |
9433 KDDI | ポンタポイント | 3.72% |
9436 沖縄セルラー | 沖縄特産品 | 3.63% |
9832 オートバックス | 自社割引券 | 5.26% |
9902 日伝 | QUOカード+うどん | 3.26% |
9997 ベルーナ | 自社割引券 | 5.69% |
保有優待株のアップデート情報としては今月は2点ありました。
まずアルコニックス(3036)が2024/5/15に優待内容変更をリリースしています。
2026年3月優待から最低保有株数が300株以上となる代わりにカタログの正味金額がアップします。
この優待内容変更は評価が分かれるところです。優待拡充というよりは改変という感じです。
私は100株しか持っていないので買い増しするか売却するか考える必要があります。まだ時間はあるのでもう少し考えようと思います。
もうひとつはダイトウボウ(3202)。ダイトウボウは2024/5/9に優待拡充をリリースしていまして、QUOカードの金額が1000円アップします。
こちらは文句なしの優待拡充ですね。ホールド継続でいいと思います。
おわりに
今日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。